
Ceven S.A
Visa
1 Cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.667.074 | $ 5.001.223 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 990.894 | $ 5.945.361 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 792.523 | $ 7.132.705 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 693.436 | $ 8.321.227 |
Visa Débito
Débito | $ 3.928.999 |
American Express
1 cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.685.802 | $ 5.057.408 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 1.009.687 | $ 6.058.124 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 819.982 | $ 7.379.839 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 722.543 | $ 8.670.515 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 3.928.999 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 3.928.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 3.928.999 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 3.928.999 |
CMR Mastercard
1 cuota | $ 3.928.999 |
Cabal
1 Cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.520.392 | $ 4.561.175 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 848.860 | $ 5.093.161 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 532.248 | $ 6.386.981 |
Cabal Débito
Débito | $ 3.928.999 |
Maestro
Débito | $ 3.928.999 |
Mastercard
1 Cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.667.074 | $ 5.001.223 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 990.894 | $ 5.945.361 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 792.523 | $ 7.132.705 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 693.436 | $ 8.321.227 |
Mastercard Débito
Débito | $ 3.928.999 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 3.928.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 3.928.999 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 3.928.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 3.928.999 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 3.928.999 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
1 cuota | $ 3.928.999 |
Mastercard Banco Galicia
1 Cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.667.074 | $ 5.001.223 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 990.894 | $ 5.945.361 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 792.523 | $ 7.132.705 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 693.436 | $ 8.321.227 |
Visa Banco BBVA
1 Cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.667.074 | $ 5.001.223 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 990.894 | $ 5.945.361 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 792.523 | $ 7.132.705 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 693.436 | $ 8.321.227 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 3.928.999 |
Visa Banco ICBC
1 cuota | $ 3.928.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 1.667.074 | $ 5.001.223 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 990.894 | $ 5.945.361 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 792.523 | $ 7.132.705 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 693.436 | $ 8.321.227 |
Compra con tranquilidad
Detalles técnicos
Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language
Procesador
Intel® Core™ Ultra 7 155U (hasta 4,8 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 12 núcleos y 14 subprocesos)
Memoria, estándar
RAM LPDDR5-6400 MT/s de 32 GB (incorporada)
Ofertas Especiales
Controladores, Manuales y Soporte