HP Serie 3 Pro 21,5-Zoll-FHD-Monitor – 322pf (9U5B0AF)
Anzeigegröße (diagonal) | 21.5" |
---|---|
Anzeigegröße (diagonal) | 54,6 cm (21,5 Zoll) |
Anzeigegerätetyp | IPS |
Anzeigefunktionen | Entspiegelung; HP Eye Ease; Neigung |
Farbskala | 72% NTSC |
On-Screen-Steuerelemente | Helligkeit+; Farbe; Bild; Eingang; Leistung; Menü; Verwaltung; Informationen; Schließen |
Auflösung (nativ) | FHD (1920 x 1080) |
Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz; 720 x 400 bei 70 Hz; 800 x 600 bei 60 Hz; 1024 x 768 bei 60 Hz; 1280 x 720 bei 60 Hz; 1280 x 1024 bei 60 Hz; 1440 x 900 bei 60 Hz; 1600 x 900 bei 60 Hz; 1680 x 1050 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 60 Hz; 640 x 480 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge); 800 x 600 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge); 1024 x 768 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge); 1280 x 1024 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge); 1920 x 1080 bei 50 Hz (nur digitale Eingänge); 1920 x 1080 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge); 1920 x 1080 bei 100 Hz (nur digitale Eingänge) |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis des Displays (dynamisch) | 8000000:1 |
Helligkeit | 250 Nits |
Haze-Level | 25% |
Punktabstand | 0,25 mm x 0,25 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 48,8 x 5,13 x 29,43 cm (ohne Standfuß) |
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H) | 48,8 x 18,04 x 37,82 cm |
Paketabmessungen (B x T x H) | 56,7 x 12,1 x 38,7 cm |
Gewicht | 3,25 kg (mit Standfuß) |
Paketgewicht | 5,21 kg |
Bildschirmbehandlung | Entspiegelt |
Neigung | -5° bis +23° |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Größenverhältnis | 16:9 |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge-Lit; WLED |
Blende | Randlos an 3 Seiten |
Krümmung | Flach |
Abnehmbarer Standfuß | Yes |
Anzeigebereich (metrisch) | 47,61 x 26,78 cm |
Aktualisierungsrate (maximal) | 100 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) |
Scanfrequenz anzeigen (horizontal) | 30 – 80 kHz (VGA); 30 – 115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
Scanfrequenz anzeigen (vertikal) | 50 – 100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50 – 60 Hz (VGA) |
Flimmerfrei | Ja (TÜV-zertifiziert) |
Härte | 3H |
Licht mit niedrigem Blauanteil | Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil) |
Bildschirm Bittiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) |
Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
Auflösung (maximal) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
Verwaltungssoftware | HP Display Center; HP Display Manager |
Physische Sicherheit | Vorrichtung für Sicherheitsschloss |
Stromversorgung | 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Leistungsbedarf im Standby-Modus | 0,5 W |
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5–95 % |
Temperaturbereich bei Betrieb | 5 bis 35 °C |
Temperaturbereich bei Betrieb | 41 to 95°F |
Technische Daten zur Nachhaltigkeit | Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % recycelter Haushaltskunststoff |
Energieeffizienzklasse | D |
Externe URL zur Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_1986850_DE.pdf |
Logo zur Energieeffizienzklasse | |
Bild des Etiketts zur Energieeffizienzklasse | |
Lieferumfang | Monitor; DisplayPort™ 1.2-Kabel; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Poster „Kurzanleitung“; Netzkabel |
Garantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |