Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 23.8" |
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 60,5 cm (23,8") |
Τεχνολογία πάνελ | IPS |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease |
Γκάμα χρωμάτων | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος |
Ανάλυση (εγγενής) | FHD (1920 x 1080) |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080 |
Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 10000000:1 |
Φωτεινότητα | 300 nits |
Πλάτος pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Θόλωμα | 25% |
USB Type A | 4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης) |
Usb b (ενεργοποίηση διανομέα) | 1 USB-B |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
Έξοδος DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 εξόδου |
HDCP | Ναι, DisplayPort™ και HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 53,84 x 3,85 x 31,37 cm |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 53,84 x 19,5 x 48,93 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 62,5 x 37,3 x 14,2 cm |
Βάρος | 4,7 kg |
Βάρος συσκευασίας | 7 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
περιστροφή | ±45° |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Micro-edge 4 πλευρών |
Καμπυλότητα | Flat |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 52,7 x 29,46 cm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150 mm |
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 100 Hz |
Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-111 kHz |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 50-100 Hz |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
Βάθος bit οθόνης | 8 bit (6 bit + FRC) |
περιστροφή | ±90° |
Pixel ανά ίντσα (ppi) | 93 ppi |
Ανάλυση (μέγιστη) | FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz) |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
Ασφάλεια υλικού | Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας |
Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας | 5 – 95 % |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Εικόνα ετικέτας κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Κάρτα εγγύησης, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών |