Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 24" |
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 61 cm (24") |
Τεχνολογία πάνελ | IPS |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture |
Γκάμα χρωμάτων | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος |
Ανάλυση (εγγενής) | WUXGA (1920 x 1200) |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200 |
Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 10000000:1 |
Φωτεινότητα | 350 nit |
Πλάτος pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Θόλωμα | 25% |
USB Type A | 4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (2 φόρτισης) |
Είσοδος βίντεο USB Type-C® | 1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
Έξοδος DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου |
HDCP | Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C® |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 53,17 x 3,85 x 34,29 cm |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 53,17 x 19,5 x 52,14 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 62,5 x 14,2 x 41,5 cm |
Βάρος | 5,2 kg |
Βάρος συσκευασίας | 7,8 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
περιστροφή | ±45° |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 16:10 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Micro-edge 4 πλευρών |
Καμπυλότητα | Flat |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 51,84 x 32,4 cm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150 mm |
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 100 Hz |
Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-75 kHz |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 50-100 Hz |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
Βάθος bit οθόνης | 8 bit (6 bit + FRC) |
περιστροφή | ±90° |
Pixel ανά ίντσα (ppi) | 94 ppi |
Ανάλυση (μέγιστη) | WUXGA (1920 x 1200 @ 100 Hz) |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
Ασφάλεια υλικού | Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας |
Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας | 5 – 95 % |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1887611 |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Εικόνα ετικέτας κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA, Κάρτα εγγύησης, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο USB Type-C® σε Type-C, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών |