Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 80 cm (31,5") |
Τεχνολογία πάνελ | IPS Black |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Single Power ON, Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease, IPS Black, HDR, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture |
Γκάμα χρωμάτων | 100% sRGB; 98% DisplayP3 |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος |
Ανάλυση (εγγενής) | 4K UHD (3840 x 2160) |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160 |
Λόγος αντίθεσης | 2000:1 |
Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 10000000:1 |
Φωτεινότητα | 400 nit |
Πλάτος pixel | 0,18 x 0,18 mm |
Θόλωμα | 25% |
USB Type A | 4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδοσίας 5Gbps |
Usb b (ενεργοποίηση διανομέα) | 1 USB-B |
Είσοδος βίντεο USB Type-C® | 1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (έως 100 Watt παροχή ισχύος μέσω USB, DisplayPort™ 1.4) |
Δεδομένα USB Type-C® | 1 SuperSpeed USB Type-C®? Ρυθμός σήματος 5Gbps (παροχή σήματος USB έως 15W) |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
Έξοδος DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου |
HDCP | Ναι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™ |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 71,35 x 4,7 x 41,59 cm |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 71,35 x 21,7 x 60,49 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 81,6 x 18,5 x 50,4 cm |
Βάρος | 8,77 kg |
Βάρος συσκευασίας | 13,7 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
περιστροφή | ±45° |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Micro-edge 4 πλευρών |
Καμπυλότητα | Flat |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 69,7 x 39,2 cm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150 mm |
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 60 Hz |
Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-135 kHz |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 29-60 Hz |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
Βάθος bit οθόνης | 10 bit (8 bit + FRC) |
περιστροφή | ±90° |
Pixel ανά ίντσα (ppi) | 140 ppi |
Ανάλυση (μέγιστη) | 4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz) |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
Ασφάλεια υλικού | Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας |
Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας | 5 – 95 % |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | G |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1849356 |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Εικόνα ετικέτας κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο USB Type-A σε B, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP πέντε ετών |