Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | Οθόνη έγχρωμων γραφικών 100,8 cm (39,7") |
Τεχνολογία πάνελ | IPS |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Αντιθαμβωτική, Ενσωματωμένα ηχεία, Κυρτή οθόνη, HP Eye Ease, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, Device Bridge 2.0, Picture-by-Picture, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση, Οριζόντια περιστροφή |
Γκάμα χρωμάτων | 100% sRGB; 98% DisplayP3 |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Έξοδος, PbP |
Ανάλυση (εγγενής) | WUHD (5120 x 2160) |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 10000000:1 |
Φωτεινότητα | 300 nits |
Πλάτος pixel | 0,18 x 0,18 mm |
Θόλωμα | 25% |
USB Type A | 4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης) |
Είσοδος βίντεο USB Type-C® | 2 Thunderbolt™ 3, με ρυθμό σηματοδότησης USB Type-C® 40 Gbps (έως 100 Watt παροχή ισχύος USB, DisplayPort™ 1.4) |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
HDCP | Ναι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™ |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Κάμερα | Ναι, 13MP |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 94,74 x 14,2 x 44,71 cm |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 94,74 x 29,25 x 64,48 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 107 x 22,6 x 55,8 cm |
Βάρος | 14,2 kg |
Βάρος συσκευασίας | 20,3 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
περιστροφή | ±30° |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 21:9 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές |
Καμπυλότητα | 2500R |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 92,93 x 39,2 cm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150 mm |
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 60 Hz |
Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 15-134 kHz |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 29-60 Hz |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
Βάθος bit οθόνης | 10 bit (8 bit + FRC) |
Pixel ανά ίντσα (ppi) | 139 ppi |
Ανάλυση (μέγιστη) | WUHD (5120 x 2160 @ 60 Hz) |
Μικρόφωνο | Ναι (ακύρωση θορύβου) |
Ισχύς εξόδου ηχείου | 2 x 5 Watt |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
Ασφάλεια υλικού | Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας |
Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | F |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1863118 |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Εικόνα ετικέτας κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών |