Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 86,4 cm (34") |
Τεχνολογία πάνελ | IPS Black, LCD |
Γκάμα χρωμάτων | 100% sRGB; 98% Display P3; Pantone validated |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Διαίρεση οθόνης, Audio (Ήχος) |
Ανάλυση (εγγενής) | WQHD (3440 x 1440) |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Λόγος αντίθεσης | 2000:1 |
Φωτεινότητα | 400 nit |
Πλάτος pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Θόλωμα | 25% |
USB Type A | 5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7,5 Watt) |
Είσοδος βίντεο USB Type-C® | 1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, DisplayPort™ 1.4), 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 65 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4), 1 έξοδος Thunderbolt™ 4 για σύνδεση σε σειρά (φόρτιση 15 Watt) |
Δεδομένα USB Type-C® | 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση) |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
Έξοδος DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου |
HDCP | Ναι, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® και Thunderbolt™ |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Κάμερα | Ναι, HDR 5 MP |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 81,38 x 12,02 x 36,41 cm |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 81,38 x 26,69 x 54,74 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 95,2 x 22,6 x 48,5 cm |
Βάρος | 11,35 kg |
Βάρος συσκευασίας | 17,4 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
περιστροφή | ±10° or ±30° |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 21:9 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές |
Καμπυλότητα | 1900R |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 79,98 x 33,48 cm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150 mm |
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 120 Hz |
Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-190 kHz |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 30-120 Hz |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
Βάθος bit οθόνης | True 8 bit |
Pixel ανά ίντσα (ppi) | 109 ppi |
Ανάλυση (μέγιστη) | WQHD (3440 x 1440 @ 120 Hz) |
Μικρόφωνο | Ναι (δύο μικρόφωνα με ακύρωση θορύβου DNN) |
Τύπος ηχείου | Ενσωματωμένα ηχεία |
Ισχύς εξόδου ηχείου | 4 x 3 Watt |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
Ασφάλεια υλικού | Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας |
Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας | 5 to 95% RH (non-condensing) |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλωμένο χάλυβα, 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | G |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1894961 |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Εικόνα ετικέτας κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο USB Type-C® σε Type-A, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών |