Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 27" |
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 68,6 cm (27") |
Τεχνολογία πάνελ | IPS |
Χαρακτηριστικά οθόνης | Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Κατακόρυφη περιστροφή; AMD FreeSync™, Αντιθαμβωτική, Συμβατή με κονσόλα παιχνιδιών; HP Eye Ease, HDR, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Με πιστοποίηση VESA ClearMR 6000 |
Γκάμα χρωμάτων | 99% sRGB; 95% Display P3 |
Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Χρώμα, Εικόνα, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος, Gaming |
Ανάλυση (εγγενής) | QHD (2.560 x 1.440) |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480 στα 60 Hz, 640 x 480 στα 75 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 800 x 600 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1200 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 75 Hz, 2560 x 1440 @ 120 Hz, 1280 x 1024 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 75 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 144 Hz, 2560 x 1440 @ 165 Hz (μόνο DisplayPort) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 9,800,000:1 |
Φωτεινότητα | 400 nit |
Πλάτος pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Θόλωμα | 25% |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
HDCP | Ναι, DisplayPort™ και HDMI |
HDMI | 2 HDMI 2.0 |
Θύρα ήχου | 1 υποδοχή ήχου 3,5 mm (έξοδος ήχου) |
Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 61,36 x 5,22 x 36,43 cm (χωρίς βάση) |
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 61,36 x 22,33 x 52,37 cm |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
Βάρος | 7,41 kg (με βάση); 5,37 kg (χωρίς βάση) |
Βάρος συσκευασίας | 10,41 kg |
Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
Κλίση | -5 έως +20° |
Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Τύπος πίσω φωτισμού | Edge-lit |
Πλαίσιο | Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές |
Καμπυλότητα | Flat |
Αφαιρούμενη βάση | Yes |
Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 59,67 x 33,57 cm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 100 mm |
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 165 Hz |
Χρόνος απόκρισης | 1ms GtG (με υπεροδήγηση) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-255 kHz (DisplayPort™), 30-250 kHz (HDMI) |
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 60-165 Hz (DisplayPort™); 55-144 Hz (HDMI) |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι (Πιστοποίηση TÜV) |
Σκληρότητα | 3H |
Χαμηλός μπλε φωτισμός | Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
Βάθος bit οθόνης | True 8 bit |
περιστροφή | ±90° |
Pixel ανά ίντσα (ppi) | 109 ppi |
Ανάλυση (μέγιστη) | QHD (2.560 x 1.440 στα 165 Hz) |
Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, OMEN Gaming Hub |
Ασφάλεια υλικού | Καμία |
Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,5 W |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία |
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας | 5-95% |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 35℃ |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 41 to 95°F |
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | F |
Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2111952 |
Λογότυπο κλάσης ενεργειακής απόδοσης | |
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη; Καλώδιο DisplayPort™; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC |
Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP πέντε ετών |
Περιλαμβάνεται υπηρεσία υποστήριξης | Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για μεγάλες οθόνες. Για όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-7508ELE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ELE.pdf |