גודל תצוגה (באלכסון) | 100.8 ס"מ (39.7 אינץ') |
טכנולוגיית לוח | IPS |
מאפייני תצוגה | ציפוי למניעת סנוור; רמקולים משולבים; מסך קעור; HP Eye Ease; מיקרופון משולב; Device Bridge 2.0; תמונה אחר תמונה; כוונון גובה; הטיה; סיבוב |
מכלול צבעים | 100% sRGB; 98% DisplayP3 |
פקדים על-גבי המסך | Brightness+; צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; יציאה; PbP (תמונה אחר תמונה) |
רזולוציה (מקורית) | WUHD (5,120 x 2,160) |
רזולוציות נתמכות | 640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160 |
יחס ניגודיות | 1000:1 |
יחס תצוגה לניגודיות (דינמי) | 10000000:1 |
בהירות | 300 nits |
גודל פיקסל | 0.18 x 0.18 מ"מ |
ערפל | 25% |
USB Type-A | 4 יציאות SuperSpeed USB Type-A עם קצב איתות של 5Gbps (אחת לטעינה) |
USB Type-C® כניסת וידאו | 2 יציאות Thunderbolt™ 3 עם חיבור USB Type-C® וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100W, DisplayPort™ 1.4) |
Ethernet | יציאת RJ-45 (10/100/1,000 Mbps) |
™DisplayPort | יציאת DisplayPort™ 1.4 |
HDCP | Yes, DisplayPort™, HDMI ו-Thunderbolt™ |
HDMI | יציאת HDMI 2.0 |
מצלמת אינטרנט | כן, 13MP |
הרכבת VESA | 100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת) |
ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 94.74 x 14.2 x 44.71 ס"מ |
ממדים כולל מעמד (רוחב x עומק x גובה) | 94.74 x 29.25 x 64.48 ס"מ |
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה) | 107 x 22.6 x 55.8 ס"מ |
משקל | 14.2 ק"ג |
משקל האריזה | 20.3 ק"ג |
טיפול במסך | ציפוי נגד בוהק; |
סיבוב | ±30° |
הטיה | -5° עד +20° |
זווית צפייה אופקית | 178° |
זווית צפייה אנכית | 178° |
יחס גובה-רוחב | 21:9 |
סוג תאורה אחורית | מואר בקצה |
מסגרת | ללא גבולות בשלושה צדדים |
קימור | 2500R |
מעמד נתיק | Yes |
אזור תצוגה (בשיטה המטרית) | 92.93 x 39.2 ס"מ |
טווח כוונון הגובה | 150 מ"מ |
קצב ריענון (מרבי) | 60 הרץ |
זמן תגובה | 5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive) |
הצגת תדירות הסריקות (אופקי) | 15-134 קילו-הרץ |
הצגת תדירות הסריקות (אנכי) | 29-61 Hz |
ללא ריצוד | כן |
קשיות | 3H |
אור כחול חלש | כן, HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light) |
עומק הסיביות של הלוח | 10 סיביות (8 סיביות + FRC) |
פיקסלים לאינץ' (ppi) | 139ppi |
רזולוציה (מרבית) | WUHD (5,120 x 2,160 בקצב של 60 הרץ) |
מיקרופון | כן (ביטול רעשים) |
עוצמת פלט הרמקול | 2 x 5 ואט |
תוכנת ניהול | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
אבטחה פיזית | מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה |
הפעלה | 100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ |
סוג ספק המתח | פנימי |
דרישת חשמל במצב המתנה | 0.5 וואט |
טווח לחות הפעלה | 20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 35° צלזיוס |
טווח טמפרטורות בהפעלה | 41 to 95°F |
מפרטים עם השפעה בת-קיימא | קרינת הלוגן נמוכה; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים מ-100% מקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 85% פלסטיק בכלכלה מעגלית שנגזר מ-ITE; כולל מתכת ממוחזרת; 5% פלסטיק שמוגדר כבסיכון להגיע לאוקיינוס |
רמת חיסכון באנרגיה | F |
כתובת URL חיצונית לרמת חיסכון באנרגיה | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1863118 |
סמל של רמת חיסכון באנרגיה | |
תמונת תווית של רמת חיסכון באנרגיה | |
תכולת האריזה | מסך; כבל Thunderbolt™; כבל DisplayPort™; כבל HDMI; כרטיס אחריות; כרזה להתקנה מהירה; כבל חשמל AC; דוח כיול צבעים; מתאם למעמד VESA |
אחריות | אחריות מוגבלת לשלוש שנים |